電容器以特殊的保護氣體灌注代替液體或環(huán)氧等灌注介質(zhì),因而不會產(chǎn)生任何由于液體泄漏引起的火災(zāi)風(fēng)險及環(huán)境污染風(fēng)險。對于與生態(tài)環(huán)境相關(guān)的應(yīng)用有著安全保障,采用特殊氣體達到真正的干式效果。
主要技術(shù)條件
電壓范圍 | V | 100V~1000V 50/60Hz, |
額定容量 | Kvar | 1~30Kvar |
環(huán)境溫度 | LCT/UCT | -25℃/D~+55℃ |
大濕度 | Hrel | ≤95% |
海波高度 | A | ≤3000m(海平面以上)(某些情況下可以達5000m) |
外殼材料 | 圓柱型鋁制外殼,不生銹 | |
過電壓 | Umax | 1.1Un:8小時,1.15 Un:30分鐘 ,1.3 Un:1分鐘 |
過電流 | Imax | 1.3*IN (某些情況下可高些) |
浪涌電流 | IS | 200倍額定電流 |
介質(zhì)損耗 | Loss | ≤0.25W/kvar |
電容容差 | Co | -5%/+5%~+15%Cn(uf) |
測試電壓端對端 | UTT | 2.15 UN ,10S |
測試電壓端對殼 | UTC | 高達UN =≤660V:3000 VAC ,10S;超過UN =660V:6000V,10S |
冷卻方式 | 自然冷卻(或限定冷卻) | |
使用壽命 | TLD(CO) | 100000工作小時(正常工作條件下) |
安全特性 | 干式技術(shù),自愈性技術(shù),過壓拉斷保護裝置,端子防觸電,過流速斷保護 | |
放電電阻 | 交貨時已包含放電模塊(3分鐘降至50V) | |
防護等級 | IP20,室內(nèi)裝配(與保護一起裝配,滿足IP55,直接戶外使用) | |
介質(zhì)材料 | 加厚的優(yōu)質(zhì)聚丙烯膜 | |
注入材料 | 非PCB,特殊保護氣體或Resin mixed with the special gas | |
接線端子 | 雙級,可觸摸,帶有防保護(符合VED106100)大電纜橫截面積為32mm2 | |
標準范圍 | IEC831-1(2),EN60831-2002,VDE0560-46,47,CE,GB/T12747-2004 | |
安裝位置 | 任何可能的位置 | |
安裝方式 | 用M12螺栓 |
電容器外形尺寸
電容外觀為圓柱形,固定方式采用底部螺栓固定
H:電容殼體高度(mm)
D:電容殼體直徑(mm)
M12:電容底部固定螺母